活動報告】
iSPP 情報支援活動マトリックス 【 4 月 14 日会合資料】 | |
- 投稿日:2011.04.26
- カテゴリー:活動報告
iSPP 情報支援活動マトリックス Ver 0.9 2011 年 4 月 11 日 ( by: 会津・岸原・松崎・和田 )
津波被害への支援活動
【短期】発生直後−1ヶ月 【中期】1ヶ月−1年 【中長期的】1−3年 【長期】3−10年
地震被害への支援活動
【短期】発生直後−1ヶ月 【中期】1ヶ月−1年 【中長期的】1−3年 【長期】3−10年
原発被害への支援活動
【短期】発生直後−1ヶ月 【中期】1ヶ月−1年 【中長期的】1−3年
PDF データはこちらからダウンロードしてください。
津波被害への支援活動 −岩手 宮城 福島 茨城 千葉−
津波被害 【短期】発生直後 − 1ヶ月 | ||
課題 | 対応する情報支援活動 | iSPPでできること |
救命救助 | ||
安否確認 | 171掲示板機能 アマチュア無線網 |
|
ライフラインの復旧 | ||
避難所の生活支援 | ||
復旧活動 | ||
心のケア | ||
メモリアル | 現場保存、記録 | コーディネーション |
インターネット環境の提供 | 接続手段の設置稼働 | コーディネーション |
情報サービス提供 | 自発的活動 | 連携の呼びかけ 会合 |
情報発信 | コミュニティ放送局 | 現地訪問 |
津波被害 【中期】1ヶ月 − 1年 | ||
課題 | 対応する情報支援活動 | iSPPでできること |
被災地からの情報発信 | ||
避難所の生活支援 | 役立つICTサービス創出 | Hack for Tohoku? |
移転 | ||
仮設住宅 | ||
復旧活動 | ||
心のケア | ||
メモリアル | アーカイブ計画推進 | アーカイブ支援 |
現地を理解する | 現地学習訪問 | 被災地域人によるツアーガイド要請支援 |
インターネット環境の復活 | 異なる事業者、行政の連絡 | コーディネーション |
ボランティア | 送り出し・受入れのシステム化 | システム化支援 |
図書館・美術館・アーカイブ・公民館支援 | WGとの連携 | |
地域振興 | イベントの開催、観光推進 | |
産業振興 | ブランド戦略 | コーディネーション |
国際広報 | 多言語情報発信活動 | コーディネーション |
コミュニティ放送 | コーディネーション | |
津波被害 【中長期的】1 − 3年 | ||
課題 | 対応する情報支援活動 | iSPPでできること |
住民参加での復興計画策定推進 | 復興情報発信支援 | |
地域振興 | 祭り・イベントによる現地の活性化、観光推進 | 現地の祭り・イベントの情報発信支援 |
産業振興 | ブランド戦略 | コーディネーション |
国際広報 | 多言語情報発信活動 | コーディネーション |
避難所の生活支援 | ||
仮設住宅 | ||
復興支援 | ||
心のケア | ||
ボランティア | 送り出し・受入れのシステム化 | システム化支援 |
メモリアル | アーカイブ計画推進 | アーカイブ支援 |
図書館・美術館・アーカイブ・公民館支援 | WGとの連携 | |
津波被害 【長期】3 − 10年 | ||
課題 | 対応する情報支援活動 | iSPPでできること |
復興・新生の推進 | 復興情報発信支援 | |
地域振興 | 祭り・イベントによる現地の活性化、観光推進 | 情報発信支援 |
産業振興 | ブランド戦略 | コーディネーション |
国際広報 | 多言語情報発信活動 | コーディネーション |
図書館・美術館・アーカイブ・公民館支援 | WGとの連携 | |
防災教育の徹底 | 防災教材作成支援 | |
地震被害への支援活動 −青森 岩手 宮城 福島 茨城 千葉 長野 東京 埼玉 神奈川 など−
地震被害 【短期】発生直後 − 1ヶ月 | ||
課題 | 対応する情報支援活動 | iSPPでできること |
救命救助 | ||
安否確認 | 171掲示板機能 アマチュア無線網 |
|
ライフラインの復旧 | 現地からの情報発信 | |
通信回線の復旧 | ||
インターネット環境提供 | 避難所へのネット環境設置 | |
情報サービス提供 | 自発的活動 | |
情報発信 | コミュニティ放送局 | |
避難所の生活 | 自発的活動 | 連携の呼びかけ |
自宅、知人避難者 | ||
物資配送 | システム化 | 現地訪問 |
地震被害 【中期】1ヶ月 − 1年 | ||
課題 | 対応する情報支援活動 | iSPPでできること |
インターネット環境提供 | 避難所へのネット環境設置 | |
情報サービス提供 | ヨコの連携強化 | Index作成 |
避難所の生活 | 役立つICTサービス創出 | Hack for Tohoku? |
避難所の生活 | 個別ニーズへの対応 | 情報ボランティア派遣調整 |
仮設住宅 | 情報環境の整備 | コーディネーション |
自宅、知人宅避難者 | 避難者支援DB | コーディネーション |
物資配送 | 個別ニーズへの対応 | コーディネーション |
ボランティア | 送り出し・受入れのシステム化 | コーディネーション |
地域振興 | イベントの開催、観光推進 | コーディネーション |
産業振興 | ブランド戦略 | コーディネーション |
国際広報 | 多言語情報発信活動 | コーディネーション |
地震被害 【中長期的】1 − 3年 | ||
課題 | 対応する情報支援活動 | iSPPでできること |
住民参加での復興計画策定 | 復興情報発信支援 | |
地域振興 | 祭り・イベントによる現地の活性化 | 現地の祭り・イベントの情報発信支援 |
産業振興 | ||
国際広報 | ||
在宅勤務 | ICTによる在宅勤務支援 | コーディネーション |
地震被害 【長期】3 − 5年 | ||
課題 | 対応する情報支援活動 | iSPPでできること |
祭り・イベントによる現地の活性化 | 情報発信支援 | |
原発被害への支援活動 −福島 宮城 茨城 千葉 東京 関東 長野 新潟 など−
原発被害 【短期】発生直後 − 1ヶ月 | ||
課題 | 対応する情報支援活動 | iSPPでできること |
放射能汚染 | ||
避難所生活 | ||
集団移転 | ||
風評被害 | ||
農業 | ||
水産業 | ||
製造業 | ||
サービス業 | 現地訪問 | |
原発被害 【中期】1ヶ月 − 1年 | ||
課題 | 対応する情報支援活動 | iSPPでできること |
コミュニティの維持 | 避難者共通DB 集団移転先と郷里間の情報発信支援 |
コーディネーション |
当座資金の提供 | ||
風評を否定する | 対抗キャンペーン | コーディネーション |
原発被害 【中長期的】1 − 3年 | ||
課題 | 対応する情報支援活動 | iSPPでできること |
在宅勤務 | ICTによる在宅勤務支援 | コーディネーション |
祭り・イベントによる現地の活性化 | 情報発信支援 | |